会员统计:
注册会员: 147 | 管理成员: 13 | 新会员: Lily8008 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 106 | 未发帖会员: 41 | 发帖会员占总数 72.11% | 平均每人发帖数: 3.66
|
论坛统计:
论坛数: 17 | 主题数: 122 | 帖子数: 538 | 平均每个主题被回复次数: 3.41
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 议事厅 - 主题数 82, 帖子数 400 | Discuz! 论坛活跃指数: 45
|
每月新增帖子记录:
| 2006-06 | 761 (5.7%) |
| 2006-07 | 1511 (11.3%) |
| 2006-08 | 2009 (15.0%) |
| 2006-09 | 1028 (7.7%) |
| 2006-10 | 931 (6.9%) |
| 2006-11 | 1149 (8.6%) |
| 2006-12 | 1062 (7.9%) |
| 2007-01 | 794 (5.9%) |
| 2007-02 | 656 (4.9%) |
| 2007-03 | 504 (3.8%) |
| 2007-04 | 362 (2.7%) |
| 2007-05 | 251 (1.9%) |
| 2007-06 | 374 (2.8%) |
| 2007-07 | 88 (0.7%) |
| 2007-08 | 99 (0.7%) |
| 2007-09 | 8 (0.1%) |
| 2007-10 | 29 (0.2%) |
| 2007-11 | 564 (4.2%) |
| 2007-12 | 404 (3.0%) |
| 2008-01 | 208 (1.6%) |
| 2008-02 | 73 (0.5%) |
| 2008-03 | 173 (1.3%) |
| 2008-04 | 50 (0.4%) |
| 2008-05 | 55 (0.4%) |
| 2008-06 | 32 (0.2%) |
| 2008-07 | 16 (0.1%) |
| 2008-08 | 43 (0.3%) |
| 2008-09 | 12 (0.1%) |
| 2008-10 | 14 (0.1%) |
| 2008-11 | 9 (0.1%) |
| 2008-12 | 7 (0.1%) |
| 2009-01 | 3 (0.0%) |
| 2009-02 | 9 (0.1%) |
| 2009-03 | 6 (0.0%) |
| 2009-04 | 3 (0.0%) |
| 2009-05 | 1 (0.0%) |
| 2009-06 | 1 (0.0%) |
| 2009-07 | 2 (0.0%) |
| 2009-08 | 0 (0.0%) |
| 2009-09 | 33 (0.2%) |
| 2009-10 | 4 (0.0%) |
| 2009-11 | 3 (0.0%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 3 (0.0%) |
| 2010-04 | 3 (0.0%) |
| 2010-05 | 3 (0.0%) |
| 2010-06 | 18 (0.1%) |
| 2010-07 | 6 (0.0%) |
| 2010-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-09 | 14 (0.1%) |
| 2010-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-11 | 1 (0.0%) |
| 2010-12 | 1 (0.0%) |
| 2011-01 | 1 (0.0%) |
| 2011-02 | 4 (0.0%) |
| 2011-03 | 3 (0.0%) |
| 2011-04 | 1 (0.0%) |
| 2011-05 | 0 (0.0%) |
| 2011-06 | 0 (0.0%) |
| 2011-07 | 0 (0.0%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 0 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02 | 1 (0.0%) |
| 2012-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-04 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-04-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-04-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-06 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-05-20 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-5-21 10:18 AM 被更新,下次将于 2012-5-21 01:18 PM 进行更新 |
|